Number: | 131 |
PR3C1SE | |
187 | |
101.3 Kg | |
![]() |
|
1979-07-12 | |
PECS | |
Potters Bar | |
GB | |
Class: Heavy Eredmények: 2016 Hungarian Flavors Amatőr Gokart Bajnokság Heavy Kategória Bajnok Összesített II. Helyezett Hunparcel Fastest Lap Award nyertes. 2015 HMCL Amatőr Gokart Bajnokság III. Helyezett. 2014 HMCL Amatőr Gokart Banokság II. Helyezett. |
Round | Race | Rank | Points |
---|---|---|---|
Open Race #1 - Milton Keynes | Race 1 | 2 | 97 | Open Race #1 - Milton Keynes | Qualification | 1 | 0 |
I. Mikulás Futam - Milton Keynes | Race 2 | 2 | 97 |
I. Mikulás Futam - Milton Keynes | Race 1 | 4 | 94 |
I. Mikulás Futam - Milton Keynes | Qualification | 0 | 0 |
Club Race #2 - Bayford Meadows | Race 2 | 3 | 95 |
Club Race #2 - Bayford Meadows | Race 1 | 3 | 95 |
Club Race #2 - Bayford Meadows | Qualification | 3 | 0 |
Club Race #1 - Milton Keynes | Race 1 | 3 | 95 |
Club Race #1 - Milton Keynes | Qualification | 3 | 0 |
Open Race #2 - Sandown Park | Race 1 | 4 | 94 |
Open Race #2 - Sandown Park | Qualification | 2 | 0 |
Round | Race | Rank | Points | Sandown Park GP 2016 Round 4 | Race 2 | 1 | 100 | Sandown Park GP 2016 Round 4 | Race 1 | 1 | 100 |
---|---|---|---|
Rye House GP 2016 Round 3 | Race 2 | 2 | 97 |
Rye House GP 2016 Round 3 | Race 1 | 2 | 97 | Milton Keynes GP 2016 Round 2 | Fastest Lap Award | 1 | 1 | Milton Keynes GP 2016 Round 2 | Race 2 | 1 | 100 | Milton Keynes GP 2016 Round 2 | Race 1 | 1 | 100 | Lakeside GP 2016 Round 1 | Fastest Lap Award | 1 | 1 | Lakeside GP 2016 Round 1 | Race 2 | 1 | 100 | Lakeside GP 2016 Round 1 | Race 1 | 1 | 100 |
Thruxton GP 2016 Round 6 | Race 2 | 3 | 95 |
Thruxton GP 2016 Round 6 | Race 1 | 4 | 94 |
Bayford Meadows GP 2016 Round 5 | Race 2 | 2 | 97 |
Bayford Meadows GP 2016 Round 5 | Race 1 | 3 | 95 |
Round | Race | Rank | Points |
---|---|---|---|
HMCL Dmax 2018 Round 2 | Race 2 | 2 | 97 | HMCL Dmax 2018 Round 2 | Race 1 | 1 | 100 |
HMCL Dmax 2018 Round 1 | Race 2 | 2 | 97 |
HMCL Dmax 2018 Round 1 | Race 1 | 2 | 97 |
Round | Race | Rank | Points |
---|---|---|---|
Dubai Emerald GP 2015 Round 6 | Race 2 | 9 | 0 |
Dubai Emerald GP 2015 Round 6 | Race 1 | 8 | 0 |
Cakez Cafe GP 2015 Round 5 | Race 2 | 8 | 90 |
Cakez Cafe GP 2015 Round 5 | Race 1 | 7 | 91 |
Gastrolta GP 2015 Round 4 | Race 2 | 2 | 97 | Gastrolta GP 2015 Round 4 | Race 1 | 1 | 100 |
Huntime GP 2015 Round 3 | Race 2 | 4 | 94 |
Huntime GP 2015 Round 3 | Race 1 | 2 | 97 |
Hunglia GP 2015 Round 2 | Race 2 | 7 | 91 |
Hunglia GP 2015 Round 2 | Race 1 | 9 | 89 |
Betty's Kitchen GP 2015 Round 1 | Race 2 | 5 | 93 |
Betty's Kitchen GP 2015 Round 1 | Race 1 | 8 | 90 |
Round | Race | Rank | Points | HMCL Dmax 2018 Round 2 | Race 2 | 1 | 100 | HMCL Dmax 2018 Round 2 | Race 1 | 1 | 100 | HMCL Dmax 2018 Round 1 | Race 2 | 1 | 100 | HMCL Dmax 2018 Round 1 | Race 1 | 1 | 100 |
---|
Round | Race | Rank | Points |
---|---|---|---|
Milton Keynes GP 2017 | Race 2 | 5 | 93 |
Milton Keynes GP 2017 | Race 1 | 5 | 88 |
2017 Round 2 - Lakeside | Race 2 | 9 | 89 |
2017 Round 2 - Lakeside | Race 1 | 2 | 97 |
Milton Keynes GP 2017 | Qualification | 5 | -5 |
Round | Race | Rank | Points | 2017 Round 2 - Lakeside | Fastest Lap Award | 1 | 1 |
---|
Round | Race | Rank | Points |
---|---|---|---|
2017 Round 2 - Lakeside | Race 2 | 2 | 97 | 2017 Round 2 - Lakeside | Race 1 | 1 | 100 |
Milton Keynes GP 2017 | Race 2 | 4 | 94 |
Milton Keynes GP 2017 | Race 1 | 3 | 90 |
Milton Keynes GP 2017 | Qualification | 4 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions